| __ | 1. | tan (10 + 13) | A. | 1.170 | |
| __ | 2. | tan ( 20 - 13) | B. | 0.377 | |
| __ | 3. | tan (22 + 23) | C. | 4.473 | |
| __ | 4. | tan (27 + 59) | D. | 1 | |
| __ | 5. | tan (30 + 45) | E. | 0.612 | |
| __ | 6. | tan (40 + 15) | F. | 0.854 | |
| __ | 7. | tan (45 - 10) | G. | 0.110 | |
| __ | 8. | tan (63 - 38) | H. | 2.414 | |
| __ | 9. | tan (65 - 15) | I. | 0.414 | |
| __ | 10. | tan (66 -20) | J. | 0.881 |
1.B 2.G 3.F 4.C 5.H 6.A 7.E 8.I 9.D 10.J