| Borowska, Katarzyna - |
| شبكة (16) | | خيارات متعددة | 2023.03.13 |
| شبه جزيرة كولا (19) | | خيارات متعددة | 2011.12.17 |
| شبه جزيرة يوكاتان (36) | | خيارات متعددة | 2018.01.16 |
| شلالات شاماريل، موريشيوس (25) | | خيارات متعددة | 2023.06.18 |
| شلسفيغ-هولشتاين (99) | | خيارات متعددة | 2023.10.17 |
| شنغهاي (20) | | خيارات متعددة | 2013.02.06 |
| شولاي (76) | | خيارات متعددة | 2014.06.20 |
| صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية (99) | | خيارات متعددة | 2019.08.16 |
| صحراء أتاكاما في تشيلي: أكثر الأماكن جفافًا على وجه الأرض (9) | | خيارات متعددة | 2013.09.20 |
| صحراء غوبي (47) | | خيارات متعددة | 2020.07.01 |
| صربيا (21) | | خيارات متعددة | 2009.02.24 |
| صعود إمبراطورية أوْيُو في غرب أفريقيا (10) | | خيارات متعددة | 2015.04.19 |
| صعود وسقوط الديناصورات، بقلم ستيفن بروسات (25) | | خيارات متعددة | 2016.06.11 |
| صعود وسقوط الرايخ الثالث، بقلم ويليام إل. شيير (21) | | خيارات متعددة | 2019.11.03 |
| صمت الحملان.
(68) | | خيارات متعددة | 2020.11.23 |
| صناعة الروم في بورتوريكو: من شركة "باكاردي" إلى "دون كيو" (15) | | خيارات متعددة | 2018.10.14 |
| صندوق باندورا (30) | | خيارات متعددة | 2022.10.28 |
| صورة لـ "أمبرواز فولار" من رسم بول سيزان (17) | | خيارات متعددة | 2016.02.20 |
|