A) Positivo B) Real C) Neutro D) Negativo
A) Sustraendo B) Producto C) Total D) Minuendo
A) Propia B) Equivalente C) Mixta D) Impropia
A) Unitario B) Vacío C) Equivalente D) Neutro
A) Factores B) Adición C) Sustracción D) Producto
A) 25 horas 1/2 B) 7 horas 1/2
A) 3/4 de la torta B) 2/5 de la torta C) 1/2 de la torta D) 2/6 de la torta
A) 7-15 B) 9 C) 22 D) 15-7
A) 46 B) 80 C) 70 D) 36
A) Q0.80 B) Q1.00 C) Q0.90 D) Q0.75
A) 42 B) 24 C) -48 D) +48
A) 35 B) 17 C) 37 D) 14
A) 136 B) 4 C) 8 D) 64
A) 20 B) 22 C) 12 D) 16
A) 0 B) 1 C) 80 D) 8
A) 1.69 B) 1.15 C) 3.65 D) 3.29
A) 0.67 B) 1.05 C) 4.45 D) 0.67
A) 6967 B) 561441 C) 5.61441 D) 6.967
A) 69.53207 B) 6953.207 C) 0.6953207 D) 680810
A) 8668 B) 8.688 C) 6.672 D) 6672
A) 12/18 B) 4/12 C) 8/15 D) 2/6
A) 16/3 B) 5 C) 1/3 D) 15/6
A) 10/5 B) 2 C) -10/5 D) 4/5
A) 4/3 B) 9/5 C) 9/4 D) 6/8
A) 47/12 B) 15/32 C) 8/12 D) 13/7 |