![]()
A) velocidad y tiempo en realizar recorrido B) aceleración y tiempo en realizar recorrido C) estatura y peso D) número de obrero y tiempo en realizar obra E) número de Km y número de galones de combustible ![]()
A) número de fotocopias y dinero pagado por ellas B) máquinas y vestidos hechos C) velocidad y tiempo en hacer recorrido D) estatura y peso E) masa y temperatura ![]()
A) 9 B) 6 C) 24 D) 3 E) 12
A) peso y temperatura B) número de empleados y dinero para pagarles C) número de personas y tiempo que duran los alimentos en una familia D) velocidad y tiempo E) velocidad y distancia recorrida ![]()
A) 16 B) 8 C) 10 D) 15 E) 12 ![]()
A) 9 B) 12 C) 16 D) 15 E) 6
A) 14 B) 16 C) 72 D) 13 E) 12
A) 169 B) 26 C) 46 D) 146 E) 109
A) 2 B) 1 C) 1.5 D) 2.5 E) 3
A) 1 B) -2 C) 2 D) -1 E) 3
A) (x+1)(2x+3) B) (x+2)(3x+1) C) (x+1)(3x+2) D) (1+x)(2-3x) E) (x-2)(3x-1)
A) X=-4; Y=3 B) X=-1; Y=-2 C) X=2 ; Y=-3 D) X=4; Y=3 E) X=1 ; Y=-2
A) P= 22 cm ; A=26 cm2 B) P= 28 cm ; A=48 cm2 C) P= 24 cm ; A=24 cm2 D) P= 20 cm ; A=24cm2 E) P= 12 cm ; A=48 cm2
A) -7/15 B) 3/5 C) -13/15 D) 13/ 15 E) 7/15
A) 42 B) 81 C) 10 D) 1 E) 9 |