![]()
A) número de obrero y tiempo en realizar obra B) aceleración y tiempo en realizar recorrido C) velocidad y tiempo en realizar recorrido D) número de Km y número de galones de combustible E) estatura y peso ![]()
A) estatura y peso B) masa y temperatura C) velocidad y tiempo en hacer recorrido D) máquinas y vestidos hechos E) número de fotocopias y dinero pagado por ellas ![]()
A) 6 B) 24 C) 9 D) 12 E) 3
A) velocidad y distancia recorrida B) peso y temperatura C) número de personas y tiempo que duran los alimentos en una familia D) número de empleados y dinero para pagarles E) velocidad y tiempo ![]()
A) 8 B) 16 C) 15 D) 12 E) 10 ![]()
A) 6 B) 15 C) 16 D) 9 E) 12
A) 16 B) 13 C) 14 D) 12 E) 72
A) 26 B) 146 C) 109 D) 46 E) 169
A) 2.5 B) 1 C) 1.5 D) 3 E) 2
A) -2 B) -1 C) 3 D) 1 E) 2
A) (x+1)(3x+2) B) (1+x)(2-3x) C) (x+2)(3x+1) D) (x-2)(3x-1) E) (x+1)(2x+3)
A) X=-4; Y=3 B) X=-1; Y=-2 C) X=1 ; Y=-2 D) X=2 ; Y=-3 E) X=4; Y=3
A) P= 28 cm ; A=48 cm2 B) P= 12 cm ; A=48 cm2 C) P= 22 cm ; A=26 cm2 D) P= 24 cm ; A=24 cm2 E) P= 20 cm ; A=24cm2
A) 13/ 15 B) 3/5 C) -7/15 D) -13/15 E) 7/15
A) 1 B) 42 C) 10 D) 9 E) 81 |