A) Negativo B) Neutro C) Positivo D) Real
A) Minuendo B) Total C) Sustraendo D) Producto
A) Impropia B) Mixta C) Propia D) Equivalente
A) Equivalente B) Unitario C) Vacío D) Neutro
A) Sustracción B) Adición C) Factores D) Producto
A) 25 horas 1/2 B) 7 horas 1/2
A) 2/5 de la torta B) 3/4 de la torta C) 1/2 de la torta D) 2/6 de la torta
A) 15-7 B) 22 C) 9 D) 7-15
A) 80 B) 36 C) 70 D) 46
A) Q0.75 B) Q0.90 C) Q1.00 D) Q0.80
A) -48 B) 42 C) 24 D) +48
A) 35 B) 14 C) 37 D) 17
A) 64 B) 136 C) 8 D) 4
A) 16 B) 20 C) 22 D) 12
A) 8 B) 80 C) 0 D) 1
A) 3.65 B) 1.15 C) 3.29 D) 1.69
A) 4.45 B) 0.67 C) 1.05 D) 0.67
A) 561441 B) 6967 C) 5.61441 D) 6.967
A) 0.6953207 B) 69.53207 C) 6953.207 D) 680810
A) 8.688 B) 6672 C) 8668 D) 6.672
A) 12/18 B) 2/6 C) 8/15 D) 4/12
A) 16/3 B) 15/6 C) 1/3 D) 5
A) -10/5 B) 2 C) 10/5 D) 4/5
A) 4/3 B) 9/5 C) 6/8 D) 9/4
A) 47/12 B) 15/32 C) 13/7 D) 8/12 |