A) Positivo B) Real C) Negativo D) Neutro
A) Total B) Minuendo C) Sustraendo D) Producto
A) Propia B) Mixta C) Impropia D) Equivalente
A) Unitario B) Vacío C) Neutro D) Equivalente
A) Producto B) Sustracción C) Factores D) Adición
A) 7 horas 1/2 B) 25 horas 1/2
A) 2/5 de la torta B) 2/6 de la torta C) 1/2 de la torta D) 3/4 de la torta
A) 15-7 B) 9 C) 7-15 D) 22
A) 36 B) 70 C) 46 D) 80
A) Q0.80 B) Q1.00 C) Q0.90 D) Q0.75
A) 42 B) -48 C) 24 D) +48
A) 17 B) 14 C) 35 D) 37
A) 4 B) 136 C) 64 D) 8
A) 12 B) 22 C) 16 D) 20
A) 0 B) 1 C) 80 D) 8
A) 3.29 B) 3.65 C) 1.15 D) 1.69
A) 0.67 B) 0.67 C) 4.45 D) 1.05
A) 6967 B) 5.61441 C) 561441 D) 6.967
A) 680810 B) 69.53207 C) 6953.207 D) 0.6953207
A) 8668 B) 6672 C) 8.688 D) 6.672
A) 2/6 B) 4/12 C) 8/15 D) 12/18
A) 5 B) 15/6 C) 1/3 D) 16/3
A) 10/5 B) 2 C) -10/5 D) 4/5
A) 9/4 B) 4/3 C) 9/5 D) 6/8
A) 8/12 B) 47/12 C) 13/7 D) 15/32 |