![]()
A) velocidad y tiempo en realizar recorrido B) aceleración y tiempo en realizar recorrido C) estatura y peso D) número de obrero y tiempo en realizar obra E) número de Km y número de galones de combustible ![]()
A) estatura y peso B) masa y temperatura C) máquinas y vestidos hechos D) velocidad y tiempo en hacer recorrido E) número de fotocopias y dinero pagado por ellas ![]()
A) 12 B) 3 C) 9 D) 24 E) 6
A) velocidad y distancia recorrida B) número de empleados y dinero para pagarles C) peso y temperatura D) número de personas y tiempo que duran los alimentos en una familia E) velocidad y tiempo ![]()
A) 12 B) 8 C) 15 D) 16 E) 10 ![]()
A) 15 B) 16 C) 9 D) 6 E) 12
A) 12 B) 72 C) 16 D) 14 E) 13
A) 26 B) 46 C) 109 D) 169 E) 146
A) 1.5 B) 2 C) 2.5 D) 1 E) 3
A) 2 B) 3 C) -2 D) -1 E) 1
A) (x+1)(3x+2) B) (x-2)(3x-1) C) (x+1)(2x+3) D) (1+x)(2-3x) E) (x+2)(3x+1)
A) X=1 ; Y=-2 B) X=4; Y=3 C) X=-1; Y=-2 D) X=2 ; Y=-3 E) X=-4; Y=3
A) P= 24 cm ; A=24 cm2 B) P= 12 cm ; A=48 cm2 C) P= 28 cm ; A=48 cm2 D) P= 22 cm ; A=26 cm2 E) P= 20 cm ; A=24cm2
A) 3/5 B) -7/15 C) -13/15 D) 13/ 15 E) 7/15
A) 42 B) 81 C) 1 D) 10 E) 9 |