A) -25 B) -11 C) -12 D) 11 E) 25 ![]()
A) 3 B) 5 C) 2 D) 4 E) 1 ![]()
A) 6/5 B) 1/6 C) 1/5 D) 5 E) 5/6
A) 4 B) 8 C) 12 D) 36 E) 9
A) k10 B) k14 C) k24 D) k11 E) k9 ![]()
A) 2x B) 2 C) 2-x2 D) x-1 E) x2
A) 10.10-3 B) 5.10-1 C) 25.10-6 D) 25.106 E) 5.106 ![]()
A) -2 B) 1 C) 4 D) 7 E) 0 ![]()
A) 1440 m por 1000 m B) 90 m por 16000 m C) por 1000 m D) 1000 m E) 1200 m por 1200 m ![]()
A) 5 B) No existe C) -25 D) 25 E) -5 |