A) Negativo B) Real C) Positivo D) Neutro
A) Producto B) Total C) Minuendo D) Sustraendo
A) Equivalente B) Mixta C) Propia D) Impropia
A) Neutro B) Equivalente C) Unitario D) Vacío
A) Factores B) Producto C) Sustracción D) Adición
A) 25 horas 1/2 B) 7 horas 1/2
A) 1/2 de la torta B) 2/6 de la torta C) 2/5 de la torta D) 3/4 de la torta
A) 15-7 B) 22 C) 7-15 D) 9
A) 70 B) 46 C) 36 D) 80
A) Q1.00 B) Q0.75 C) Q0.80 D) Q0.90
A) 42 B) 24 C) +48 D) -48
A) 35 B) 17 C) 37 D) 14
A) 64 B) 8 C) 136 D) 4
A) 12 B) 20 C) 16 D) 22
A) 80 B) 8 C) 1 D) 0
A) 3.65 B) 1.15 C) 3.29 D) 1.69
A) 0.67 B) 1.05 C) 0.67 D) 4.45
A) 5.61441 B) 6967 C) 561441 D) 6.967
A) 69.53207 B) 680810 C) 0.6953207 D) 6953.207
A) 8668 B) 6672 C) 8.688 D) 6.672
A) 8/15 B) 2/6 C) 12/18 D) 4/12
A) 5 B) 16/3 C) 15/6 D) 1/3
A) 10/5 B) 2 C) 4/5 D) -10/5
A) 9/5 B) 4/3 C) 9/4 D) 6/8
A) 13/7 B) 8/12 C) 47/12 D) 15/32 |