ThatQuiz Biblioteca Intenteu aquesta prova
Mitjana ponderada
Contribució de: Guillén Ros
  • 1. 40% 7 / 40% 6,5 / 20% 8
  • 2. 10% 6,25 / 35% 7 / 55% 5,5
  • 3. 20% 8 / 30% 6,5 / 50% 7
  • 4. 25% 4 / 25% 6 / 50% 5
  • 5. 15% 9 / 45% 6 / 40% 7,5
  • 6. 40% 5 / 30% 6 / 30% 8
  • 7. 50% 4,5 / 20% 7 / 30% 6
  • 8. 10% 9 / 60% 5 / 30% 6,5
  • 9. 35% 7 / 25% 8 / 40% 6
  • 10. 45% 6 / 15% 9 / 40% 5
  • 11. 30% 7,5 / 30% 6 / 40% 8
  • 12. 20% 5 / 50% 6,5 / 30% 7
  • 13. 60% 4 / 25% 6 / 15% 8
  • 14. 33% 6 / 33% 7 / 34% 5
  • 15. 25% 9 / 50% 6 / 25% 5
Prova creada amb That Quiz — on es fan proves de matemàtiques i altres matèries.