A) Negativo B) Positivo C) Neutro D) Real
A) Total B) Minuendo C) Producto D) Sustraendo
A) Propia B) Equivalente C) Mixta D) Impropia
A) Neutro B) Equivalente C) Unitario D) Vacío
A) Sustracción B) Factores C) Adición D) Producto
A) 7 horas 1/2 B) 25 horas 1/2
A) 2/6 de la torta B) 1/2 de la torta C) 2/5 de la torta D) 3/4 de la torta
A) 9 B) 22 C) 15-7 D) 7-15
A) 46 B) 70 C) 80 D) 36
A) Q0.90 B) Q0.75 C) Q0.80 D) Q1.00
A) -48 B) 42 C) 24 D) +48
A) 37 B) 35 C) 14 D) 17
A) 64 B) 4 C) 8 D) 136
A) 12 B) 22 C) 16 D) 20
A) 0 B) 8 C) 80 D) 1
A) 1.69 B) 3.29 C) 3.65 D) 1.15
A) 1.05 B) 0.67 C) 0.67 D) 4.45
A) 5.61441 B) 561441 C) 6.967 D) 6967
A) 6953.207 B) 680810 C) 0.6953207 D) 69.53207
A) 6672 B) 8668 C) 8.688 D) 6.672
A) 8/15 B) 4/12 C) 12/18 D) 2/6
A) 15/6 B) 16/3 C) 5 D) 1/3
A) -10/5 B) 10/5 C) 4/5 D) 2
A) 9/4 B) 9/5 C) 4/3 D) 6/8
A) 47/12 B) 13/7 C) 15/32 D) 8/12 |