![]()
A) estatura y peso B) número de obrero y tiempo en realizar obra C) aceleración y tiempo en realizar recorrido D) velocidad y tiempo en realizar recorrido E) número de Km y número de galones de combustible ![]()
A) máquinas y vestidos hechos B) estatura y peso C) velocidad y tiempo en hacer recorrido D) número de fotocopias y dinero pagado por ellas E) masa y temperatura ![]()
A) 3 B) 6 C) 12 D) 24 E) 9
A) peso y temperatura B) número de empleados y dinero para pagarles C) número de personas y tiempo que duran los alimentos en una familia D) velocidad y tiempo E) velocidad y distancia recorrida ![]()
A) 15 B) 10 C) 12 D) 8 E) 16 ![]()
A) 15 B) 6 C) 9 D) 16 E) 12
A) 72 B) 13 C) 16 D) 14 E) 12
A) 109 B) 26 C) 46 D) 169 E) 146
A) 2.5 B) 2 C) 1.5 D) 1 E) 3
A) -2 B) -1 C) 1 D) 2 E) 3
A) (x-2)(3x-1) B) (x+2)(3x+1) C) (x+1)(3x+2) D) (1+x)(2-3x) E) (x+1)(2x+3)
A) X=4; Y=3 B) X=1 ; Y=-2 C) X=-1; Y=-2 D) X=2 ; Y=-3 E) X=-4; Y=3
A) P= 28 cm ; A=48 cm2 B) P= 20 cm ; A=24cm2 C) P= 24 cm ; A=24 cm2 D) P= 12 cm ; A=48 cm2 E) P= 22 cm ; A=26 cm2
A) 13/ 15 B) -7/15 C) -13/15 D) 7/15 E) 3/5
A) 1 B) 42 C) 10 D) 81 E) 9 |