A) -11 B) -25 C) -12 D) 25 E) 11 ![]()
A) 2 B) 1 C) 3 D) 5 E) 4 ![]()
A) 1/6 B) 5 C) 6/5 D) 1/5 E) 5/6
A) 9 B) 36 C) 4 D) 12 E) 8
A) k14 B) k11 C) k10 D) k24 E) k9 ![]()
A) x-1 B) 2 C) x2 D) 2-x2 E) 2x
A) 25.10-6 B) 25.106 C) 10.10-3 D) 5.10-1 E) 5.106 ![]()
A) 1 B) 4 C) 0 D) -2 E) 7 ![]()
A) 1440 m por 1000 m B) 1000 m C) 1200 m por 1200 m D) 90 m por 16000 m E) por 1000 m ![]()
A) No existe B) 5 C) 25 D) -25 E) -5 |