A) 3+m B) 3m C) m-3
A) 33-8+p B) 33+p C) 33+8+p
A) 11 B) 10 C) 6
A) 14 B) 15 C) 21
A) 7 B) 9 C) 3
A) Identity B) Associatitive C) acommutative
A) Associatitive B) zero property C) distributive
A) distributive B) Associatitive C) acommutative
A) Associatitive B) acommutative C) zero property
A) 600 B) 60,000 C) 6,000
A) 20,000 B) 2,000,000 C) 200,000
A) 8,000,000 B) 80,000,000 C) 800,000,000
A) hundred B) thousand C) ten
A) 3 B) 5 C) 15
A) 25,372 B) 2,503,702 C) 2,503,072
A) 50 B) 54 C) 45
A) 333 B) 336 C) 363
A) 85 B) 34 C) 170
A) 15 B) 16 C) 17
A) 36 B) 47 C) 37
A) 400 B) 4 C) 40
A) 400 B) 40 C) 4
A) 24 B) 204 C) 240 |