![]()
A) estatura y peso B) número de Km y número de galones de combustible C) número de obrero y tiempo en realizar obra D) aceleración y tiempo en realizar recorrido E) velocidad y tiempo en realizar recorrido ![]()
A) estatura y peso B) masa y temperatura C) velocidad y tiempo en hacer recorrido D) máquinas y vestidos hechos E) número de fotocopias y dinero pagado por ellas ![]()
A) 6 B) 3 C) 12 D) 24 E) 9
A) número de empleados y dinero para pagarles B) velocidad y distancia recorrida C) peso y temperatura D) velocidad y tiempo E) número de personas y tiempo que duran los alimentos en una familia ![]()
A) 16 B) 12 C) 10 D) 15 E) 8 ![]()
A) 9 B) 6 C) 16 D) 15 E) 12
A) 14 B) 13 C) 72 D) 16 E) 12
A) 26 B) 46 C) 146 D) 169 E) 109
A) 2.5 B) 1.5 C) 3 D) 2 E) 1
A) 1 B) 3 C) -1 D) -2 E) 2
A) (x+1)(3x+2) B) (x+1)(2x+3) C) (x-2)(3x-1) D) (x+2)(3x+1) E) (1+x)(2-3x)
A) X=4; Y=3 B) X=2 ; Y=-3 C) X=-4; Y=3 D) X=-1; Y=-2 E) X=1 ; Y=-2
A) P= 20 cm ; A=24cm2 B) P= 28 cm ; A=48 cm2 C) P= 12 cm ; A=48 cm2 D) P= 24 cm ; A=24 cm2 E) P= 22 cm ; A=26 cm2
A) -7/15 B) 13/ 15 C) 7/15 D) 3/5 E) -13/15
A) 9 B) 1 C) 10 D) 42 E) 81 |