A) m-3 B) 3m C) 3+m
A) 33-8+p B) 33+p C) 33+8+p
A) 11 B) 10 C) 6
A) 15 B) 21 C) 14
A) 3 B) 7 C) 9
A) Associatitive B) acommutative C) Identity
A) zero property B) distributive C) Associatitive
A) acommutative B) distributive C) Associatitive
A) Associatitive B) acommutative C) zero property
A) 60,000 B) 600 C) 6,000
A) 20,000 B) 200,000 C) 2,000,000
A) 80,000,000 B) 8,000,000 C) 800,000,000
A) hundred B) ten C) thousand
A) 5 B) 15 C) 3
A) 2,503,702 B) 25,372 C) 2,503,072
A) 50 B) 45 C) 54
A) 333 B) 336 C) 363
A) 170 B) 85 C) 34
A) 17 B) 15 C) 16
A) 37 B) 36 C) 47
A) 400 B) 40 C) 4
A) 40 B) 4 C) 400
A) 240 B) 24 C) 204 |