A) Positivo B) Neutro C) Real D) Negativo
A) Producto B) Total C) Minuendo D) Sustraendo
A) Impropia B) Mixta C) Equivalente D) Propia
A) Equivalente B) Neutro C) Vacío D) Unitario
A) Sustracción B) Factores C) Producto D) Adición
A) 25 horas 1/2 B) 7 horas 1/2
A) 3/4 de la torta B) 2/5 de la torta C) 1/2 de la torta D) 2/6 de la torta
A) 22 B) 15-7 C) 7-15 D) 9
A) 70 B) 80 C) 46 D) 36
A) Q1.00 B) Q0.75 C) Q0.80 D) Q0.90
A) 24 B) +48 C) 42 D) -48
A) 37 B) 35 C) 14 D) 17
A) 64 B) 4 C) 8 D) 136
A) 16 B) 20 C) 22 D) 12
A) 80 B) 8 C) 1 D) 0
A) 1.15 B) 3.65 C) 1.69 D) 3.29
A) 0.67 B) 4.45 C) 1.05 D) 0.67
A) 5.61441 B) 6.967 C) 561441 D) 6967
A) 0.6953207 B) 6953.207 C) 680810 D) 69.53207
A) 8668 B) 6.672 C) 6672 D) 8.688
A) 2/6 B) 4/12 C) 12/18 D) 8/15
A) 16/3 B) 5 C) 15/6 D) 1/3
A) 4/5 B) -10/5 C) 2 D) 10/5
A) 6/8 B) 9/5 C) 9/4 D) 4/3
A) 13/7 B) 8/12 C) 47/12 D) 15/32 |