A) 16 B) 47 C) 412 D) 64
A) 84 B) 83 C) 82 D) 16
A) 5-12 B) 25 C) 5-10 D) 54
A) 6X B) X + X5 C) X6 D) X5
A) H4 B) H•H4 C) 4H D) H5
A) (1/3) B) (1/3)2 C) (1/3)8 D) (1/3)15
A) 84 B) 812 C) 64 D) 88
A) (-2)20 B) (-2)12 C) -64 D) (-2)8
A) 5X6 B) 6X6 C) 5X2 D) 6X8
A) X10Y10 B) X7Y7 C) X2Y3 D) X12Y12
A) 6H5Y2 B) -5H5Y2 C) -6H6 D) -6H5Y2
A) 6 X 106 B) 6 X 10-6 C) 6 X 105 D) 6 X 107
A) 5.65 X 107 B) 5.65 X 10-8 C) 56.5 X 107 D) 5.65 X 108
A) 7 X 10-4 B) 7 X 103 C) 7 X 10-2 D) 7 X 10-3
A) 8.5 X 10-3 B) 8.5 X 10-5 C) 8.5 X 105 D) 8.5 X 10-4
A) 800,000,000 B) 800,000 C) 80,000 D) 8,000,000
A) 2,320,000 B) 232,000 C) 23,200,000 D) 23,200
A) .00008 B) .008 C) .000008 D) .0008
A) .000055 B) .0055 C) .0000055 D) .00055
A) About 12.1 B) About 13.5 C) About 16.9 D) About 9.4 |