| Donnard, Alexandre - Cima-IAES |
| Método de factorización (Factor común)_bis (11) | | Diapositivas | 2024.01.18 |
| Factorización (opción múltiple) (12) | | Opciones | 2024.01.18 |
| Método de factorización (Factor común) (11) | | Diapositivas | 2024.01.18 |
| Método de factorización (x^2 + Sx + P) (11) | | Diapositivas | 2024.01.18 |
| Factorizar (identificar) (15) | | Parejas | 2024.01.18 |
| Factorización (4 tipos) (12) | | Diapositivas | 2024.01.18 |
| Factorizar trinomios del tipo x^2+Sx+P (1) | | Diapositivas | 2024.01.18 |
| Factorización (18) | | Parejas | 2024.01.18 |
| Factorización (con término común) (12) | | Sencillo | 2024.01.18 |
| Factorización (binomio conjugado) (18) | | Sencillo | 2024.01.18 |
| Factorizar (productos notables) (4) | | Diapositivas | 2024.01.18 |
| Factorización (TCP) (34) | | Sencillo | 2024.01.18 |
| Trinomio cuadrado perfecto (paso a paso) (8) | | Diapositivas | 2024.01.18 |
| Haro, Fernanda - |
| Medidas de Tendencia Central (15) | | Parejas | 2024.01.18 |
| Ruales, Johe - |
| Tercero (30) | | Diapositivas | 2024.01.18 |
| Vázquez, Daniel - |
| Cobaem Huaniqueo Física I (42) | | Opciones | 2024.01.18 |
| Aveiga, Ariana - |
| Sílabas (10) | | Opciones | 2024.01.16 |
| Campos, Ana - |
| C.medio Tema 5 (12) | | Diapositivas | 2024.01.16 |
|