Valiente, Jordi - Institut Celestí Bellera |
Equac_frac_7 (7) | | Diapositivas | 2025.04.05 |
Equac_frac_8 (6) | | Diapositivas | 2025.04.05 |
Equac_tot_i_2_probl_7 (8) | | Diapositivas | 2025.04.05 |
Equac_paren_6 (5) | | Diapositivas | 2025.04.05 |
Equac_paren_3 (7) | | Diapositivas | 2025.04.05 |
Equac_paren_1 (6) | | Diapositivas | 2025.04.05 |
Plantejament_equac (11) | | Opciones | 2025.04.05 |
Equac 1r grau senzilles (18) | | Sencillo | 2025.04.05 |
Ecuaciones Primer Grado-VI (10) | | Diapositivas | 2025.04.05 |
Ecuaciones Primer grado I (10) | | Diapositivas | 2025.04.05 |
Regla De Tres Directa (10) | | Opciones | 2025.04.05 |
Proporcionalidad, Porcentajes Y Repartos (16) | | Diapositivas | 2025.04.05 |
Ordinals 1 (11) | | Diapositivas | 2025.04.05 |
Notació_científica_1 (5) | | Diapositivas | 2025.04.05 |
Comparació de fraccions 1 (11) | | Diapositivas | 2025.04.05 |
Conceptes bàsics d'àlgebra (examen) (28) | | Opciones | 2025.04.05 |
Chávez, Anyelo Samuel - |
google documendo docs (40) | | Opciones | 2025.04.05 |
Padilla, Jorge Luis - |
02BC_Matemática_25-26 (10) | | Opciones | 2025.04.04 |
|