| Tovar, Marcos - |
| A2.Caida Libre 2 (7) | | Diapositivas | 2020.11.05 |
| Tiro Horizontal Avión (6) | | Diapositivas | 2020.11.05 |
| Reparto Proporcional Directo (5) | | Diapositivas | 2020.11.05 |
| Porcentaje 6 (5) | | Diapositivas | 2020.11.05 |
| F.c Masas 2 (8) | | Diapositivas | 2020.11.05 |
| Porcentaje 5 (5) | | Diapositivas | 2020.11.05 |
| REPARTO PROPORCIONAL DIRECTO b (6) | | Diapositivas | 2020.11.05 |
| Lanzamiento Vertical (6) | | Diapositivas | 2020.11.05 |
| Tiro Horizontal 2. (6) | | Diapositivas | 2020.11.05 |
| Tiro Horizontal 1. (6) | | Diapositivas | 2020.11.05 |
| Operaciones Con Potencias De 10 (7) | | Diapositivas | 2020.11.05 |
| Operaciones Con Potencias De 10 (7) | | Diapositivas | 2020.11.05 |
| Mcu 2 (9) | | Diapositivas | 2020.11.05 |
| Tiro Parabólico 3 (9) | | Diapositivas | 2020.11.05 |
| Tiro Parabólico 4 (5) | | Diapositivas | 2020.11.05 |
| Guzmán Gutiérrez, Iván Darío - Fecen |
| Componentes Rectangulares De Un Vector_1 (6) | | Diapositivas | 2020.11.05 |
| Valenzuela Flores, Roxana Katherine - Colegio María Auxiliadora de Santiago |
| Control 2 "Transformaciones de medidas de longitud" (13) | | Opciones | 2020.11.05 |
| Control 1 "Transformaciones de medida de longitud" (10) | | Parejas | 2020.11.05 |
|