A) 30 B) 10 C) 25 D) 20 E) 15
A) 30,7 B) 8,15 C) 9,15 D) 7,70 E) 7,80
A) 50 B) 0,55 C) 5 D) 5,05 E) 4,05
A) 1926 B) 926 C) 9,26 D) 0,00926 E) 192,60
A) 0,074 B) 0,74 C) 0,0074 D) 740 E) 7400
A) 36 B) 32 C) 40 D) 28 E) 38
A) 57 B) 59 C) 55 D) 56 E) 58
A) 4,00 B) 4,01 C) 3,94 D) 4,03 E) 4,05
A) 3,3 B) 3,4 C) 3,2 D) 3,1 E) 3,5
A) 1 B) 900 C) 0 D) 90 E) 0,90
A) 8,1 B) 81 C) 0,81 D) 8,01 E) 810
A) 3/6 B) 4/6 C) 3/2 D) 3/8 E) 6/4
A) 15/21 B) 9/35 C) 15/35 D) 6/12 E) 1/35
A) 16 B) 32 C) 24 D) 34 E) 44
A) 1/9 B) 2/3 C) 2/6 D) 24/36 E) 3/9
A) 100 B) 48 C) 6 D) 12 E) 24
A) 1.503 B) 105.003 C) 153 D) 15.003 E) 1.053
A) 15 meses B) 15 horas C) 15 días D) 15 minutos E) 15 años
A) 28 días B) 29 días C) 30 días D) 31 días E) Depende de si el año es bisiesto o normal
A) recto B) llano C) obtuso D) agudo E) completo
A) 1, 2, 3, 4 y 6 B) 2 y 3 C) 1, 2, 3 y 6 D) 6, 12, 18, 24, ... E) ninguno de estos; es un número primo
A) 999.999 B) 199.999 C) ninguno de estos D) 999.000 E) 1.000.001 |