A) 10 B) 30 C) 15 D) 25 E) 20
A) 9,15 B) 7,70 C) 8,15 D) 30,7 E) 7,80
A) 0,55 B) 5 C) 4,05 D) 5,05 E) 50
A) 1926 B) 0,00926 C) 192,60 D) 926 E) 9,26
A) 0,074 B) 0,74 C) 7400 D) 740 E) 0,0074
A) 28 B) 32 C) 38 D) 36 E) 40
A) 56 B) 58 C) 55 D) 59 E) 57
A) 3,94 B) 4,05 C) 4,00 D) 4,03 E) 4,01
A) 3,2 B) 3,1 C) 3,5 D) 3,3 E) 3,4
A) 1 B) 0 C) 90 D) 0,90 E) 900
A) 8,1 B) 810 C) 0,81 D) 8,01 E) 81
A) 4/6 B) 3/8 C) 6/4 D) 3/2 E) 3/6
A) 6/12 B) 15/21 C) 15/35 D) 9/35 E) 1/35
A) 34 B) 16 C) 44 D) 32 E) 24
A) 1/9 B) 3/9 C) 24/36 D) 2/3 E) 2/6
A) 100 B) 6 C) 24 D) 48 E) 12
A) 153 B) 1.503 C) 1.053 D) 105.003 E) 15.003
A) 15 minutos B) 15 años C) 15 horas D) 15 días E) 15 meses
A) 31 días B) 30 días C) Depende de si el año es bisiesto o normal D) 28 días E) 29 días
A) llano B) agudo C) completo D) recto E) obtuso
A) 2 y 3 B) 1, 2, 3 y 6 C) 1, 2, 3, 4 y 6 D) 6, 12, 18, 24, ... E) ninguno de estos; es un número primo
A) 999.000 B) 1.000.001 C) 199.999 D) 999.999 E) ninguno de estos |