A) Negativo B) Real C) Positivo D) Neutro
A) Total B) Sustraendo C) Minuendo D) Producto
A) Equivalente B) Impropia C) Mixta D) Propia
A) Vacío B) Equivalente C) Neutro D) Unitario
A) Sustracción B) Factores C) Producto D) Adición
A) 25 horas 1/2 B) 7 horas 1/2
A) 2/5 de la torta B) 1/2 de la torta C) 2/6 de la torta D) 3/4 de la torta
A) 7-15 B) 22 C) 15-7 D) 9
A) 70 B) 80 C) 46 D) 36
A) Q0.75 B) Q0.90 C) Q1.00 D) Q0.80
A) +48 B) -48 C) 42 D) 24
A) 14 B) 35 C) 37 D) 17
A) 136 B) 4 C) 8 D) 64
A) 16 B) 22 C) 12 D) 20
A) 8 B) 0 C) 80 D) 1
A) 1.15 B) 3.65 C) 1.69 D) 3.29
A) 1.05 B) 0.67 C) 4.45 D) 0.67
A) 6.967 B) 561441 C) 6967 D) 5.61441
A) 6953.207 B) 680810 C) 0.6953207 D) 69.53207
A) 6672 B) 8668 C) 8.688 D) 6.672
A) 8/15 B) 2/6 C) 4/12 D) 12/18
A) 5 B) 15/6 C) 1/3 D) 16/3
A) 10/5 B) 4/5 C) -10/5 D) 2
A) 4/3 B) 9/4 C) 6/8 D) 9/5
A) 13/7 B) 15/32 C) 8/12 D) 47/12 |