A) -4/5 B) -5/8 C) -2/3 D) -3/5 E) -4/7
A) 160.02o B) 146.31o C) 149.04o D) 150.26o E) 141.34o
A) 1/3 B) 3/10 C) 2/7 D) 3/5 E) 3/8
A) 15.94o B) 18.43o C) 20.56o D) 16.70o E) 19.29o
A) 45.63o B) 48.23o C) 44.34o D) 39.17o E) 46.91o
A) -11/5 B) -12/7 C) -9/4 D) -5/2 E) -8/3
A) 114.44o B) 120.26o C) 111.80o D) 113.96o E) 110.56o
A) 38.48o B) 36.72o C) 39.16o D) 41.08o E) 37.33o
A) 90o B) 92.17o C) 94.61o D) 88.79o E) 91.23o
A) -16/21 B) -17/24 C) -18/25 D) -1 E) -9/8
A) coincidentes B) perpendiculares C) colineales D) oblicuos E) paralelos |