A) -2/3 B) -4/5 C) -4/7 D) -5/8 E) -3/5
A) 160.02o B) 146.31o C) 150.26o D) 141.34o E) 149.04o
A) 1/3 B) 3/5 C) 3/10 D) 2/7 E) 3/8
A) 19.29o B) 15.94o C) 16.70o D) 18.43o E) 20.56o
A) 48.23o B) 44.34o C) 45.63o D) 39.17o E) 46.91o
A) -9/4 B) -11/5 C) -8/3 D) -5/2 E) -12/7
A) 111.80o B) 114.44o C) 110.56o D) 120.26o E) 113.96o
A) 36.72o B) 39.16o C) 38.48o D) 37.33o E) 41.08o
A) 88.79o B) 90o C) 92.17o D) 91.23o E) 94.61o
A) -1 B) -18/25 C) -16/21 D) -17/24 E) -9/8
A) coincidentes B) perpendiculares C) colineales D) paralelos E) oblicuos |