A) -4/7 B) -4/5 C) -5/8 D) -2/3 E) -3/5
A) 160.02o B) 146.31o C) 149.04o D) 141.34o E) 150.26o
A) 3/8 B) 1/3 C) 3/5 D) 2/7 E) 3/10
A) 18.43o B) 19.29o C) 16.70o D) 20.56o E) 15.94o
A) 39.17o B) 45.63o C) 48.23o D) 44.34o E) 46.91o
A) -5/2 B) -12/7 C) -9/4 D) -8/3 E) -11/5
A) 120.26o B) 113.96o C) 111.80o D) 110.56o E) 114.44o
A) 36.72o B) 38.48o C) 37.33o D) 41.08o E) 39.16o
A) 88.79o B) 90o C) 92.17o D) 91.23o E) 94.61o
A) -9/8 B) -18/25 C) -1 D) -16/21 E) -17/24
A) paralelos B) colineales C) oblicuos D) perpendiculares E) coincidentes |