Multiplicación por múltiplos de 10 (5º) A.Rojas R
__1. 14x200A. 540
__2. 14x4000B. 39.800
__3. 18x60C. 4.500
__4. 24x20D. 2.800
__5. 24x500E. 480
__6. 34x40F. 2.010
__7. 45x100G. 12.000
__8. 54x10H. 56.000
__9. 67x30I. 1.360
__10. 398x100J. 1.080
__11. 20x20A. 400
__12. 32x100B. 40.000
__13. 100x100C. 90.000
__14. 156x1.000D. 10.000
__15. 200x200E. 156.000
__16. 200x1000F. 23.400
__17. 234x100G. 200.000
__18. 300x300H. 160.000
__19. 400x400I. 250.000
__20. 500x500J. 3.200
__21. 37x400A. 14800
__22. 73x600B. 43.800
__23. 80x700C. 1.600.000
__24. 120x60D. 64.000.000
__25. 400x4000E. 900.000
__26. 2400x2000F. 56.000
__27. 4500x200G. 7.200
__28. 7200x20H. 4.800.000
__29. 8000x8000I. 450.000
__30. 15000x30J. 144.000
Otros exámenes de interés :

Examen creado con That Quiz — donde se practican las matemáticas.