A) 100 B) 30 C) 1000
A) 343 B) 21 C) 434
A) 625 B) 20 C) 526
A) 1 B) 5 C) 5
A) 6 B) 8 C) 16
A) 512 B) 512 C) 24
A) 12 B) 64 C) 43
A) 1000 B) 10000 C) 200
A) 160 B) 40 C) 70
A) 11 B) 18 C) 15
A) 2 B) 10 C) 12
A) 12 B) 28 C) 3
A) 3 B) -3 C) 34
A) Commutative Property B) Associative Property C) Distributive Property
A) m=6 B) m=4 C) m=2
A) b=18 B) b=17 C) b=7
A) 7 + 81 B) 63 + 81 C) 63 + 9
A) 10 + 7x B) 10 +7x C) 10x + 7
A) 30 + 38 B) 4(30) + 4(8) C) 120 + 4
A) .5 B) 3.6 C) 3.5 |