A) neither B) positive integer C) negative integer
A) neither B) negative integer C) positive integer
A) sometimes true B) always true C) never true
A) ˃ B) ˃ C) ˂
A) -14 B) 14
A) 26 B) 45 C) 46 D) 5 E) 36
A) -89 B) 100 C) 90 D) -25 E) 150
A) 12 B) 37 C) 0 D) 44 E) 28
A) zero B) positive C) undefined D) negative
A) 0 B) -5 C) 10 D) 5 E) - 2
A) 3 B) 0.1 C) 1.5 D) 0.5 E) 0.85
A) 8 B) - 1/10 C) 0 D) 15 E) 3/2
A) -1/14 B) 2.5 C) 7/5 D) 5 E) 8
A) -10 B) 9 C) 0 D) - 2 E) 5
A) 38% B) 15% C) 209% D) 159% E) 19%
A) 3 B) 1/2 C) 11 D) 60 E) -5
A) 5 B) 4.25 C) 3.561 D) 1.2685 E) -3.254
A) -30 B) 1/15 C) 30 D) 15 E) -15 |