A) 48,56 B) 48,55 C) 48,5 D) 48,557 E) 48,60
A) 54,7 B) 54,8 C) 54,726 D) 54,73 E) 55
A) 5,25 B) 5,271 C) 2,627 D) 5,30 E) 5,261
A) 5,178 B) 5,278 C) 5,188 D) 5,288 E) 6,078
A) 4,248 B) 5,428 C) 2,488 D) 4,288 E) 3,248
A) 4,7 B) 4,07 C) 5,7 D) 5,6 E) 4,6
A) 0,004566 B) 4,566 C) 4566 D) 546600 E) 456600
A) 0,000192 B) 0,0192 C) 192 D) 0,192 E) 1,92
A) 15,2617 B) 1,52617 C) 1526170 D) 152,617 E) 1526,17
A) 0,1735 B) 173,5 C) 1735 D) 1,735 E) 17,35
A) 84 B) 15,5 C) 38 D) 97,5 E) 0,55
A) decimal periódico mixto B) decimal periódico puro C) entero D) decimal exacto E) imaginario puro
A) 6,8 B) 4,85 C) 4,66 D) 3,76 E) 1,95
A) 3,25 B) 5 C) 8 D) 3 E) 4,625
A) 0,8 B) 0,375 C) 0,625 D) 0,65 E) 1,6
A) 5 B) 8 C) 4,625 D) 3,25 E) 3 |