A) 15° B) 25° C) 45° D) 35° E) 90° ![]()
A) 14 B) 10 C) 180 D) 16 E) 15
A) AGUDO B) LLANO C) RECTO D) OBTUSO E) NULO ![]()
A) 26° B) 14° C) 94° D) 60° E) 30°
A) 23° B) 77° C) 107° D) 97° E) 87° ![]()
A) 10 B) 9 C) 8.5 D) 19 E) 8 ![]()
A) 44° B) 90° C) 38° D) 50° E) 40° ![]()
A) 11 B) 8 C) 12 D) 10 E) 9 ![]()
A) 90° B) 92° C) 78° D) 88° E) 80° ![]()
A) 8 B) 7.5 C) 10 D) NINGUNA DE LAS ANTERIORES E) 8.36
A) 20° B) 10° C) 56° D) 24° E) 12°
A) (3π rad)/2 B) (π rad)/5 C) (π rad)/4 D) (π rad)/3 E) (π rad)/2 ![]()
A) 60° B) 30° C) 40° D) 90° E) 50° ![]()
A) 9 B) 11 C) 12 D) 15 E) 10 ![]()
A) 11 B) 8 C) 9 D) 10 E) 12 ![]()
A) 52° B) 108° C) 128° D) 62° E) 98°
A) 360° B) 120° C) 240° D) 135° E) 144° |