Prefijos del SI - Examen
  • 1. pico
A) 1 x 10 12
B) 1 x 10 -12
C) 1 x 10 -18
D) 1 x 10 -15
E) 1x 10 8
  • 2. Tera
A) 1 x 10 12
B) 1 x 10 3
C) 1 x 10 -12
D) 1 x 10 18
E) 1 x 10 -3
  • 3. nano
A) 1 10 12
B) 1 x 10 6
C) 1 x 10 -9
D) 1 x 10 9
E) 1 x 10 -15
  • 4. kilo
A) 1 x 10 -6
B) 1 x 10 -3
C) 1 x 10 3
D) 1 x 10 9
E) 1 x 10 6
  • 5. Peta
A) 1 x 10 -15
B) 1 x 10 15
C) 1 x 10 3
D) 1 x 10 12
E) 1 x 10 -12
  • 6. Exa
A) 1 x 10 8
B) 1 x 10 18
C) 1 x 10 15
D) 1 x 10 -6
E) 1 x 10 -18
  • 7. femto
A) 1 x 10 12
B) 1 x 10 -15
C) 1 x 10 15
D) 1 x 10 3
E) 1 x 10 -9
  • 8. micro
A) 1 x 10 -6
B) 1 x 10 6
C) 1 x 10 -1
D) 1 x 10 -9
E) 1 x 10 1
  • 9. Mega
A) 1 x 10 15
B) 1 x 10 -6
C) 1 x 10 -15
D) 1 x 10 6
E) 1 x 10 -9
  • 10. deca
A) 1 x 10 6
B) 1 x 10 1
C) 1 x 10 -1
D) 1 x 10 -12
E) 1 x 10 -6
  • 11. 1 x 10 12
A) Centi
B) Micro
C) Pico
D) Mega
E) Tera
  • 12. 1 x 10 -6
A) Mega
B) Nano
C) Tera
D) Kilo
E) Micro
  • 13. 1 x 10 3
A) Mili
B) Peta
C) Kilo
D) Mega
E) Ato
  • 14. 1 x 10 -1
A) Pico
B) Centi
C) Deci
D) Deca
E) Hecto
  • 15. 1 x 10 15
A) Exa
B) Kilo
C) Femto
D) Peta
E) Mili
  • 16. M (mayúscula)
A) Micro
B) Femto
C) Metro
D) Mega
E) Giga
  • 17. a
A) Exa
B) Ato
C) Peta
D) Mili
E) Pico
  • 18. m
A) Deci
B) Centi
C) Deca
D) Mega
E) Mili
  • 19. c
A) micro
B) pico
C) Centi
D) Kilo
E) Ato
  • 20. P (mayúscula)
A) Tera
B) Pico
C) Centi
D) Kilo
E) Peta
Otros exámenes de interés :

Examen creado con That Quiz — donde se practican las matemáticas.