A) 1 x 10 12 B) 1x 10 8 C) 1 x 10 -18 D) 1 x 10 -15 E) 1 x 10 -12
A) 1 x 10 -3 B) 1 x 10 3 C) 1 x 10 -12 D) 1 x 10 12 E) 1 x 10 18
A) 1 x 10 -9 B) 1 x 10 6 C) 1 x 10 -15 D) 1 10 12 E) 1 x 10 9
A) 1 x 10 9 B) 1 x 10 -3 C) 1 x 10 6 D) 1 x 10 3 E) 1 x 10 -6
A) 1 x 10 -15 B) 1 x 10 -12 C) 1 x 10 15 D) 1 x 10 12 E) 1 x 10 3
A) 1 x 10 15 B) 1 x 10 18 C) 1 x 10 8 D) 1 x 10 -18 E) 1 x 10 -6
A) 1 x 10 -15 B) 1 x 10 -9 C) 1 x 10 15 D) 1 x 10 12 E) 1 x 10 3
A) 1 x 10 6 B) 1 x 10 1 C) 1 x 10 -1 D) 1 x 10 -9 E) 1 x 10 -6
A) 1 x 10 -9 B) 1 x 10 -15 C) 1 x 10 6 D) 1 x 10 15 E) 1 x 10 -6
A) 1 x 10 6 B) 1 x 10 1 C) 1 x 10 -1 D) 1 x 10 -6 E) 1 x 10 -12
A) Mega B) Tera C) Micro D) Pico E) Centi
A) Nano B) Mega C) Tera D) Micro E) Kilo
A) Ato B) Mili C) Kilo D) Peta E) Mega
A) Deca B) Hecto C) Centi D) Pico E) Deci
A) Kilo B) Mili C) Exa D) Peta E) Femto
A) Metro B) Giga C) Micro D) Mega E) Femto
A) Pico B) Mili C) Exa D) Peta E) Ato
A) Deca B) Mega C) Deci D) Mili E) Centi
A) micro B) Ato C) pico D) Centi E) Kilo
A) Centi B) Pico C) Peta D) Kilo E) Tera |