Tablas de multiplicar
Nombre
__2. 3x1=A. 15
__3. 3x2=B. 6
__4. 3x3=C. 3
__5. 3x4=D. 9
__6. 3x5=E. 12
__7. 3x6=F. 18
__8. 3x7=G. 24
__9. 3x8=H. 27
__10. 3x9=I. 21
__11. 4x1=A. 4
__12. 4x2=B. 8
__13. 4x3=C. 12
__14. 4x4=D. 16
__15. 4x5=E. 28
__16. 4x6=F. 20
__17. 4x7=G. 32
__18. 4x8=H. 24
__19. 4x9=I. 36
__20. 6x1=A. 12
__21. 6x2=B. 6
__22. 6x3=C. 48
__23. 6x4=D. 24
__24. 6x5=E. 18
__25. 6x6=F. 30
__26. 6x7=G. 36
__27. 6x8=H. 42
__28. 6x9=I. 54
__29. 7x1A. 7
__30. 7x2B. 14
__31. 7x3C. 28
__32. 7x4D. 21
__33. 7x5E. 35
__34. 7x6F. 63
__35. 7x7G. 42
__36. 7x8H. 56
__37. 7x9I. 49
__38. 8x1A. 56
__39. 8x2B. 16
__40. 8x3C. 8
__41. 8x4D. 24
__42. 8x5E. 64
__43. 8x6F. 32
__44. 8x7G. 48
__45. 8x8H. 72
__46. 8x9I. 40
__47. 9x1A. 9
__48. 9x2B. 27
__49. 9x3C. 18
__50. 9x4D. 36
__51. 9x5E. 54
__52. 9x6F. 63
__53. 9x7G. 45
__54. 9x8H. 72
__55. 9x9I. 81
Otros exámenes de interés :

Examen creado con That Quiz — donde la práctica de matemáticas se hace fácil.