![]()
A) 4 B) 3 C) 5 D) 2 E) 1 ![]()
A) 0,167 B) 0.583 C) 0,500 D) 0,833 E) 0,083 ![]()
A) 26% B) 25% C) 28% D) 29% E) 27% ![]()
A) 80° B) 90° C) 100° D) 120° E) 70° ![]()
A) 70° B) 160° C) 80° D) 120° E) 60,12º ![]()
A) 0.583 B) 0,333 C) 0,083 D) 0,500 E) 0,833 ![]()
A) 4 B) 5 C) 9 D) 8 E) 3 ![]()
A) 0,333 B) 0,083 C) 0.583 D) 0,833 E) 0,500 ![]()
A) 5 B) 4 C) 3 D) 1 E) 2 ![]()
A) 0,083 B) 0,500 C) 0,833 D) 0.583 E) 0,25 |