Álgebra 3º ESO_ Parejas
| __ | 1. | -abc | | A. | 4 | | __ | 2. | 3x2 | | B. | 3 | | __ | 3. | 5x3y | | C. | 2 | | __ | 4. | x/2 | | D. | 1 |
| __ | 5. | -x2 | | A. | 4 | | __ | 6. | 4x3 | | B. | -1 | | __ | 7. | abc | | C. | 1 | | __ | 8. | x/2 | | D. | 1/2 |
| __ | 9. | 3x + 2y - x | | A. | 1 | | __ | 10. | 4x2 + 2 + 3x | | B. | 2x + 2y | | __ | 11. | abc + dc -cba + cd | | C. | 2cd | | __ | 12. | y4/(yyyy) | | D. | 4x2+3x +2 |
| __ | 13. | 3x2 +5x2 + 7x2 | | A. | x2 | | __ | 14. | 3x2 + 5x2 - 7x2 | | B. | 3x3 - -2x2 | | __ | 15. | 3x2- 5x2 + 7x2 | | C. | 5x2 | | __ | 16. | 3x3 +5x2 - 7x2 | | D. | 15x2 |
| __ | 17. | -x5 +5x2 -7x2 | | A. | -2x2 | | __ | 18. | x + 5x2 -7x3 | | B. | -7x3 + x - 5x2 | | __ | 19. | x4 + 5x5 +7x4 | | C. | 5x5 + 8x4 | | __ | 20. | x5 +4x5 - 7x5 | | D. | -x5 -2x2 |
| __ | 21. | -2a3 + b3 -3a3 + 4b3 | | A. | -a6 - b6 | | __ | 22. | 2a3 - b3 + 4a3 + b2 | | B. | -5b3 +5a3 | | __ | 23. | 2a3 - b3 -4b3 + 3a3 | | C. | 5b3 -5a3 | | __ | 24. | 2a6 -3a6 -2b6 + b6 | | D. | 6a3 - b3 + b2 |
| __ | 25. | 1/2x + 2x | | A. | 5/2x | | __ | 26. | 1/2x + x | | B. | -5/2x | | __ | 27. | 1/2x - 2x | | C. | 3/2x | | __ | 28. | 1/2x -3x | | D. | -3/2x |
| __ | 29. | 3/5x2 + 2x3 | | A. | 3/5x2 - 2x5 | | __ | 30. | 3/5x2 +2x3 | | B. | 3/5x2 +2x3 | | __ | 31. | 3/5x2 - 2x2 | | C. | -7/5x2 | | __ | 32. | 3/5x2 - 2x5 | | D. | 13/5x2 |
| __ | 33. | 3x + 1/2x + 1/2x | | A. | 4x | | __ | 34. | 3x +1/2x -1/2x | | B. | 3x | | __ | 35. | 3x2 +1/2x2 -1/2x | | C. | 3x5 | | __ | 36. | 3x5 +1/2x - 1/2x | | D. | 7/2x2 -1/2x |
| __ | 37. | 3/4x2 +x - 5x2 | | A. | -13/4x2 | | __ | 38. | 3/4x2 + x2 - 5x2 | | B. | 19/4x2 | | __ | 39. | 3/4x2 -x2 + 5x2 | | C. | -21/4x2 | | __ | 40. | 3/4x2 - x2 - 5x2 | | D. | -17/4x2 + x |
|
Otros exámenes de interés :