Álgebra 3º ESO_ Parejas2
| __ | 1. | -2abc | | A. | 2 | | __ | 2. | 6x2 | | B. | 2 | | __ | 3. | 10x2y | | C. | 3 | | __ | 4. | x2/2 | | D. | 3 |
| __ | 5. | -4x2 | | A. | 3 | | __ | 6. | 2x/2 | | B. | 1 | | __ | 7. | 3ab2c | | C. | -4 | | __ | 8. | x3 | | D. | 1 |
| __ | 9. | 3x2 4x3 | | A. | 24x9 | | __ | 10. | 3x2 ab3 2x2 | | B. | 12x5 | | __ | 11. | 3x3 4x3 2x3 | | C. | 6x5y3 | | __ | 12. | 3x3 yx2 2y3 | | D. | 6x4ab3 |
| __ | 13. | 1/2x 2/3x3 | | A. | 1/3x4 | | __ | 14. | 1/2xy 3/4y3 | | B. | 3/8xy4 | | __ | 15. | 1/3x2 5/2xy | | C. | 5/6x3y | | __ | 16. | 1/3y2 2/4x2y | | D. | 1/6x2y3 |
| __ | 17. | (-3y2)(-5y3) | | A. | 15y5 | | __ | 18. | (-3y3) 5y3 | | B. | -15y5 | | __ | 19. | 3y2 5y2 | | C. | 15y4 | | __ | 20. | 3y3 (-5y2) | | D. | -15y6 |
| __ | 21. | -3/5x2 (-2/7x5) | | A. | 6/35x7 | | __ | 22. | 3/2xy 2/3 xy3 | | B. | -6/35x7 | | __ | 23. | 3/4xy (-1/3x2y) | | C. | -1/4x3y | | __ | 24. | 3/7x2 (-2/5x5) | | D. | x2y4 |
| __ | 25. | 3x + (2x + 3) | | A. | x -3 | | __ | 26. | 3x + (2x -3) | | B. | 5x +3 | | __ | 27. | 3x - (2x +3) | | C. | 5x -3 | | __ | 28. | 3x - (2x -3) | | D. | x +3 |
| __ | 29. | (x2 +4) + (x-5) - (-x2 +x) | | A. | 2x2 -9 | | __ | 30. | (x2 - 4) + (x + 5) - (x2 -x) | | B. | 2x2 -2x +1 | | __ | 31. | (x2 -4) + (x -5) + (x2-x) | | C. | 2x +1 | | __ | 32. | (x2 -4) - (x -5) + (x2 -x) | | D. | 2x2 -1 |
| __ | 33. | (-5)(2x2 -5x +1) | | A. | 5x3 + 5x2 -10x | | __ | 34. | (-5x)(x3 -2x2 -x) | | B. | 5x3 -2x2 | | __ | 35. | 5x (x2 + x -2) | | C. | -10x2 +25x -5 | | __ | 36. | x2 (5x -2) | | D. | -5x4 +10x3 +5x2 |
| __ | 37. | (2x -3) (3x - 6x2) | | A. | 9x | | __ | 38. | (2x - 3) 3x - 6x2 | | B. | 6x | | __ | 39. | (2x - 3x) (6x2 -3) | | C. | -12x3 - 24x2 -9x | | __ | 40. | 2x (3 + 3x) - 6x2 | | D. | -16x3 + 3x |
|
Otros exámenes de interés :