A) 30 B) 20 C) 25 D) 10 E) 15
A) 30,7 B) 9,15 C) 7,80 D) 7,70 E) 8,15
A) 0,55 B) 5,05 C) 50 D) 5 E) 4,05
A) 192,60 B) 9,26 C) 0,00926 D) 926 E) 1926
A) 0,0074 B) 740 C) 0,074 D) 0,74 E) 7400
A) 36 B) 40 C) 28 D) 38 E) 32
A) 57 B) 55 C) 56 D) 58 E) 59
A) 4,05 B) 4,03 C) 4,00 D) 4,01 E) 3,94
A) 3,3 B) 3,4 C) 3,5 D) 3,1 E) 3,2
A) 90 B) 0 C) 0,90 D) 900 E) 1
A) 8,1 B) 810 C) 0,81 D) 8,01 E) 81
A) 3/2 B) 3/8 C) 3/6 D) 6/4 E) 4/6
A) 15/21 B) 6/12 C) 15/35 D) 1/35 E) 9/35
A) 16 B) 32 C) 34 D) 44 E) 24
A) 3/9 B) 2/3 C) 2/6 D) 1/9 E) 24/36
A) 48 B) 6 C) 24 D) 100 E) 12
A) 1.503 B) 153 C) 15.003 D) 1.053 E) 105.003
A) 15 minutos B) 15 meses C) 15 horas D) 15 días E) 15 años
A) 28 días B) 31 días C) 30 días D) 29 días E) Depende de si el año es bisiesto o normal
A) obtuso B) completo C) agudo D) recto E) llano
A) 6, 12, 18, 24, ... B) 2 y 3 C) 1, 2, 3 y 6 D) ninguno de estos; es un número primo E) 1, 2, 3, 4 y 6
A) 199.999 B) 1.000.001 C) 999.999 D) 999.000 E) ninguno de estos |