A) Neutro B) Positivo C) Negativo D) Real
A) Sustraendo B) Producto C) Minuendo D) Total
A) Propia B) Impropia C) Mixta D) Equivalente
A) Neutro B) Equivalente C) Unitario D) Vacío
A) Factores B) Sustracción C) Adición D) Producto
A) 7 horas 1/2 B) 25 horas 1/2
A) 2/5 de la torta B) 3/4 de la torta C) 2/6 de la torta D) 1/2 de la torta
A) 7-15 B) 22 C) 9 D) 15-7
A) 80 B) 70 C) 46 D) 36
A) Q1.00 B) Q0.75 C) Q0.80 D) Q0.90
A) +48 B) 24 C) 42 D) -48
A) 35 B) 37 C) 17 D) 14
A) 136 B) 4 C) 64 D) 8
A) 20 B) 12 C) 16 D) 22
A) 80 B) 1 C) 0 D) 8
A) 3.65 B) 1.15 C) 1.69 D) 3.29
A) 1.05 B) 4.45 C) 0.67 D) 0.67
A) 6967 B) 561441 C) 6.967 D) 5.61441
A) 69.53207 B) 680810 C) 0.6953207 D) 6953.207
A) 8668 B) 8.688 C) 6.672 D) 6672
A) 8/15 B) 4/12 C) 2/6 D) 12/18
A) 15/6 B) 16/3 C) 1/3 D) 5
A) 2 B) -10/5 C) 10/5 D) 4/5
A) 6/8 B) 4/3 C) 9/5 D) 9/4
A) 15/32 B) 8/12 C) 13/7 D) 47/12 |