A) Negativo B) Positivo C) Neutro D) Real
A) Sustraendo B) Total C) Producto D) Minuendo
A) Propia B) Impropia C) Equivalente D) Mixta
A) Unitario B) Neutro C) Vacío D) Equivalente
A) Factores B) Adición C) Producto D) Sustracción
A) 25 horas 1/2 B) 7 horas 1/2
A) 2/5 de la torta B) 2/6 de la torta C) 3/4 de la torta D) 1/2 de la torta
A) 15-7 B) 22 C) 7-15 D) 9
A) 46 B) 80 C) 70 D) 36
A) Q0.75 B) Q1.00 C) Q0.80 D) Q0.90
A) -48 B) +48 C) 42 D) 24
A) 17 B) 37 C) 35 D) 14
A) 64 B) 4 C) 8 D) 136
A) 16 B) 20 C) 12 D) 22
A) 1 B) 8 C) 0 D) 80
A) 1.15 B) 3.29 C) 1.69 D) 3.65
A) 0.67 B) 0.67 C) 4.45 D) 1.05
A) 6967 B) 6.967 C) 561441 D) 5.61441
A) 680810 B) 0.6953207 C) 69.53207 D) 6953.207
A) 8668 B) 6.672 C) 8.688 D) 6672
A) 2/6 B) 12/18 C) 8/15 D) 4/12
A) 5 B) 16/3 C) 1/3 D) 15/6
A) 2 B) 10/5 C) 4/5 D) -10/5
A) 9/4 B) 4/3 C) 6/8 D) 9/5
A) 15/32 B) 47/12 C) 13/7 D) 8/12 |