A) Real B) Negativo C) Positivo D) Neutro
A) Total B) Minuendo C) Producto D) Sustraendo
A) Propia B) Impropia C) Equivalente D) Mixta
A) Unitario B) Equivalente C) Vacío D) Neutro
A) Producto B) Factores C) Sustracción D) Adición
A) 7 horas 1/2 B) 25 horas 1/2
A) 2/6 de la torta B) 2/5 de la torta C) 1/2 de la torta D) 3/4 de la torta
A) 22 B) 9 C) 15-7 D) 7-15
A) 70 B) 46 C) 36 D) 80
A) Q0.90 B) Q1.00 C) Q0.75 D) Q0.80
A) 42 B) -48 C) +48 D) 24
A) 14 B) 17 C) 35 D) 37
A) 136 B) 4 C) 64 D) 8
A) 20 B) 12 C) 22 D) 16
A) 0 B) 80 C) 1 D) 8
A) 3.65 B) 3.29 C) 1.69 D) 1.15
A) 0.67 B) 1.05 C) 0.67 D) 4.45
A) 561441 B) 6967 C) 5.61441 D) 6.967
A) 69.53207 B) 680810 C) 6953.207 D) 0.6953207
A) 6.672 B) 8.688 C) 6672 D) 8668
A) 4/12 B) 8/15 C) 2/6 D) 12/18
A) 16/3 B) 1/3 C) 5 D) 15/6
A) 2 B) 4/5 C) 10/5 D) -10/5
A) 9/4 B) 6/8 C) 9/5 D) 4/3
A) 47/12 B) 8/12 C) 13/7 D) 15/32 |