A) 35/42 B) 43/35 C) 28/15
A) 2/5 B) 12/9 C) -45/99
A) 10/10 B) 37/56 C) 12/24
A) 463/900 B) 0.61444... C) 48/90
A) 7/55 B) -22/15 C) 13/8
A) -31/72 B) -4/9 C) -63/32
A) 66/65 B) 25/32 C) -16/26
A) -34/175 B) -56/45 C) 123/225
A) 4/9 B) -24/36 C) -11/13
A) -18/25 B) 20/18 C) 19/12
A) 20/63 B) 12/21 C) 36/35
A) 65/88 B) 55/104 C) 72/99
A) 27/60 B) 32/45 C) 36/45
A) 2/9 B) 3/6 C) 4/3
A) 40/66 B) 35/88 C) 30/88
A) 15/35 B) 25/21 C) 3/5
A) 6/56 B) 8/9 C) 21/16
A) 52/84 B) 12/21 C) 48/91
A) 9/16 B) 1 C) 16/27
A) 63/88 B) 4/9 C) 72/77
A) 0.8 B) 0.6 C) 0.666...
A) 0.428571... B) 0.438671... C) 0.572481...
A) 0.35 B) 0.4 C) 0.3
A) 2.4 B) 2.5 C) 2.666...
A) 0.1666... B) 0.666... C) 0.0666...
A) 33/40 B) 35/42 C) 82/100
A) 1/6 B) 1/12 C) 1/3
A) 23/25 B) 22/21 C) 24/25
A) 3/7 B) 5/9 C) 2/9
A) 118/990 B) 116/90 C) 117/99
A) 54km B) 135km C) 140km
A) 0.8 de piña, 0.4 de durazno y 0.875 de manzana B) 0.5 de piña, 0.7 de durazno y 0.935 de manzana C) 0.6 de piña, 0.5 de durazno y 0.9375 de manzana
A) 45 litros B) 30 litros C) 32 litros |