A) 1000 B) 100 C) 30
A) 434 B) 343 C) 21
A) 20 B) 625 C) 526
A) 5 B) 1 C) 5
A) 16 B) 8 C) 6
A) 512 B) 512 C) 24
A) 12 B) 64 C) 43
A) 1000 B) 10000 C) 200
A) 40 B) 70 C) 160
A) 15 B) 18 C) 11
A) 12 B) 10 C) 2
A) 12 B) 28 C) 3
A) 34 B) 3 C) -3
A) Commutative Property B) Associative Property C) Distributive Property
A) m=6 B) m=2 C) m=4
A) b=17 B) b=18 C) b=7
A) 63 + 81 B) 7 + 81 C) 63 + 9
A) 10x + 7 B) 10 + 7x C) 10 +7x
A) 4(30) + 4(8) B) 30 + 38 C) 120 + 4
A) .5 B) 3.6 C) 3.5 |