A) 1000 B) 30 C) 100
A) 21 B) 434 C) 343
A) 625 B) 20 C) 526
A) 1 B) 5 C) 5
A) 8 B) 6 C) 16
A) 24 B) 512 C) 512
A) 43 B) 64 C) 12
A) 10000 B) 200 C) 1000
A) 160 B) 40 C) 70
A) 18 B) 15 C) 11
A) 2 B) 12 C) 10
A) 3 B) 28 C) 12
A) 34 B) -3 C) 3
A) Associative Property B) Commutative Property C) Distributive Property
A) m=2 B) m=6 C) m=4
A) b=18 B) b=17 C) b=7
A) 7 + 81 B) 63 + 81 C) 63 + 9
A) 10 + 7x B) 10x + 7 C) 10 +7x
A) 30 + 38 B) 120 + 4 C) 4(30) + 4(8)
A) 3.5 B) .5 C) 3.6 |