A) 90° B) 45° C) 25° D) 35° E) 15°
A) 14 B) 16 C) 180 D) 10 E) 15
A) LLANO B) AGUDO C) RECTO D) NULO E) OBTUSO
A) 26° B) 60° C) 30° D) 14° E) 94°
A) 107° B) 87° C) 23° D) 97° E) 77°
A) 8 B) 9 C) 10 D) 19 E) 8.5
A) 44° B) 50° C) 40° D) 38° E) 90°
A) 10 B) 9 C) 11 D) 8 E) 12
A) 78° B) 90° C) 88° D) 92° E) 80°
A) 8 B) 10 C) NINGUNA DE LAS ANTERIORES D) 8.36 E) 7.5
A) 24° B) 20° C) 10° D) 12° E) 56°
A) (π rad)/3 B) (π rad)/5 C) (π rad)/4 D) (3π rad)/2 E) (π rad)/2
A) 60° B) 30° C) 90° D) 40° E) 50°
A) 10 B) 9 C) 12 D) 11 E) 15
A) 11 B) 9 C) 10 D) 8 E) 12
A) 128° B) 98° C) 52° D) 62° E) 108°
A) 360° B) 120° C) 240° D) 135° E) 144° |