Examen combinado ThatQuiz
| __ | 1. | Aminoácidos | | A. | Unidades estructurales de las proteínas | | __ | 2. | Celulosa | | B. | Tipo de enlace que une los aminoácidos | | __ | 3. | Enlace peptídico | | C. | No presenta dobles enlaces en su cadena | | __ | 4. | Enzimas | | D. | Principal polisacárido de almacenamiento en animales | | __ | 5. | Glucógeno | | E. | Molécula formada por glicerol y tres ácidos grasos | | __ | 6. | Insulina | | F. | Polisacárido estructural de las plantas | | __ | 7. | Triglicérido | | G. | Hormona proteica que regula la glucosa en sangre | | __ | 8. | Ácido graso saturado | | H. | Proteínas que catalizan reacciones químicas |
| __ | 9. | Carbohidratos | | A. | Fortalece músculos y tejidos | | __ | 10. | Glucógeno | | B. | Principal fuente de energía | | __ | 11. | Lípidos | | C. | Forma de almacenar carbohidratos | | __ | 12. | Proteínas | | D. | Almacenan energía a largo plazo |
| __ | 13. | Aceite de oliva | | A. | Lípido | | __ | 14. | Aguacate | | B. | Carbohidrato | | __ | 15. | Arroz integral | | C. | Proteína | | __ | 16. | Huevo | | D. | Lípido |
| __ | 17. | Colesterol | | A. | Presente solo en alimentos de origen animal | | __ | 18. | Grasa insaturada | | B. | Líquida a temperatura ambiente (ej. aceite de oliva) | | __ | 19. | Grasa saturada | | C. | Beneficioso para el corazón | | __ | 20. | Ácidos grasos omega-3 | | D. | Sólida a temperatura ambiente (ej. mantequilla) |
| __ | 21. | Alanina | | A. | Esencial | | __ | 22. | Glutamina | | B. | No esencial | | __ | 23. | Lisina | | C. | Esencial | | __ | 24. | Triptófano | | D. | No esencial |
| __ | 25. | Beta-oxidación | | A. | Producción de glucosa (de proteínas) | | __ | 26. | Desaminaciín | | B. | Descomposición de lípidos | | __ | 27. | Glicólisis | | C. | Proceso de las proteínas | | __ | 28. | Gluconeogénesis | | D. | Descomposición de carbohidratos |
| __ | 29. | Macronutriente | | A. | Proteína | | __ | 30. | Macronutriente | | B. | Carbohidrato | | __ | 31. | Macronutriente | | C. | Lípido | | __ | 32. | Polímero | | D. | Almidón |
| __ | 33. | Carbohidratos | | A. | Metabolismo basal | | __ | 34. | Energía | | B. | Índice glucémico | | __ | 35. | Lípidos | | C. | Kilocaloría | | __ | 36. | Metabolismo | | D. | Quilomicrones |
- 37. ¿Cuál de estos es una fuente de carbohidratos complejos?
A) Refresco B) Avena C) Azúcar refinada D) Miel
- 38. Los aminoácidos esenciales son aquellos que:
A) El cuerpo produce en abundancia B) Deben obtenerse de los alimentos C) Son opcionales para la salud D) Solo se encuentran en vegetales
- 39. Las grasas insaturadas generalmente son líquidas a temperatura ambiente
A) Falso B) Verdadero
- 40. ¿Cuál de estos alimentos es rico en proteínas?
A) Pollo B) Aceite de oliva C) Manzana D) Arroz blanco
- 41. La principal función de los carbohidratos es:
A) Proveer energía rápida B) Construir músculo C) Transportar vitaminas D) Fortalecer huesos
- 42. El colesterol se encuentra exclusivamente en alimentos de origen animal
A) Verdadero B) Falso
- 43. ¿Qué proceso descompone los lípidos para obtener energía?
A) Glicólisis B) Beta-oxidación C) Desaminación D) Gluconeogénesis
- 44. La unidad básica de las proteínas son los monosacáridos
A) Falso B) Verdadero
|