A) Positivo B) Neutro C) Negativo D) Real
A) Producto B) Minuendo C) Total D) Sustraendo
A) Equivalente B) Mixta C) Impropia D) Propia
A) Neutro B) Vacío C) Unitario D) Equivalente
A) Adición B) Sustracción C) Producto D) Factores
A) 7 horas 1/2 B) 25 horas 1/2
A) 2/6 de la torta B) 2/5 de la torta C) 1/2 de la torta D) 3/4 de la torta
A) 22 B) 7-15 C) 15-7 D) 9
A) 80 B) 46 C) 36 D) 70
A) Q0.75 B) Q0.80 C) Q1.00 D) Q0.90
A) +48 B) 24 C) 42 D) -48
A) 14 B) 35 C) 37 D) 17
A) 4 B) 8 C) 136 D) 64
A) 20 B) 16 C) 12 D) 22
A) 80 B) 8 C) 0 D) 1
A) 1.69 B) 1.15 C) 3.65 D) 3.29
A) 0.67 B) 4.45 C) 1.05 D) 0.67
A) 6.967 B) 5.61441 C) 561441 D) 6967
A) 0.6953207 B) 69.53207 C) 680810 D) 6953.207
A) 6672 B) 8.688 C) 8668 D) 6.672
A) 12/18 B) 4/12 C) 2/6 D) 8/15
A) 1/3 B) 5 C) 16/3 D) 15/6
A) 4/5 B) 10/5 C) 2 D) -10/5
A) 4/3 B) 9/4 C) 6/8 D) 9/5
A) 8/12 B) 13/7 C) 15/32 D) 47/12 |