A) Positivo B) Neutro C) Negativo D) Real
A) Total B) Producto C) Minuendo D) Sustraendo
A) Mixta B) Impropia C) Propia D) Equivalente
A) Neutro B) Equivalente C) Vacío D) Unitario
A) Sustracción B) Factores C) Producto D) Adición
A) 7 horas 1/2 B) 25 horas 1/2
A) 3/4 de la torta B) 1/2 de la torta C) 2/5 de la torta D) 2/6 de la torta
A) 9 B) 22 C) 15-7 D) 7-15
A) 80 B) 46 C) 70 D) 36
A) Q0.80 B) Q0.90 C) Q1.00 D) Q0.75
A) 42 B) +48 C) -48 D) 24
A) 14 B) 17 C) 37 D) 35
A) 8 B) 4 C) 136 D) 64
A) 22 B) 20 C) 16 D) 12
A) 1 B) 80 C) 8 D) 0
A) 1.15 B) 3.65 C) 1.69 D) 3.29
A) 0.67 B) 4.45 C) 0.67 D) 1.05
A) 6967 B) 6.967 C) 561441 D) 5.61441
A) 6953.207 B) 680810 C) 69.53207 D) 0.6953207
A) 6672 B) 6.672 C) 8668 D) 8.688
A) 2/6 B) 8/15 C) 4/12 D) 12/18
A) 5 B) 1/3 C) 15/6 D) 16/3
A) 2 B) 4/5 C) 10/5 D) -10/5
A) 9/4 B) 6/8 C) 9/5 D) 4/3
A) 47/12 B) 13/7 C) 8/12 D) 15/32 |