A) -11 B) -12 C) 25 D) -25 E) 11 ![]()
A) 4 B) 3 C) 2 D) 5 E) 1 ![]()
A) 1/6 B) 5/6 C) 5 D) 1/5 E) 6/5
A) 36 B) 4 C) 8 D) 12 E) 9
A) k11 B) k14 C) k24 D) k10 E) k9 ![]()
A) x-1 B) 2x C) 2-x2 D) x2 E) 2
A) 25.10-6 B) 10.10-3 C) 5.10-1 D) 25.106 E) 5.106 ![]()
A) 0 B) -2 C) 4 D) 7 E) 1 ![]()
A) 1440 m por 1000 m B) 90 m por 16000 m C) por 1000 m D) 1200 m por 1200 m E) 1000 m ![]()
A) -25 B) 5 C) -5 D) 25 E) No existe |