A) Neutro B) Positivo C) Real D) Negativo
A) Total B) Minuendo C) Producto D) Sustraendo
A) Propia B) Mixta C) Equivalente D) Impropia
A) Unitario B) Equivalente C) Vacío D) Neutro
A) Adición B) Sustracción C) Factores D) Producto
A) 7 horas 1/2 B) 25 horas 1/2
A) 2/5 de la torta B) 3/4 de la torta C) 2/6 de la torta D) 1/2 de la torta
A) 9 B) 15-7 C) 22 D) 7-15
A) 36 B) 80 C) 46 D) 70
A) Q0.80 B) Q1.00 C) Q0.90 D) Q0.75
A) 24 B) +48 C) -48 D) 42
A) 17 B) 14 C) 37 D) 35
A) 8 B) 4 C) 64 D) 136
A) 20 B) 16 C) 22 D) 12
A) 8 B) 0 C) 80 D) 1
A) 1.69 B) 1.15 C) 3.29 D) 3.65
A) 0.67 B) 4.45 C) 0.67 D) 1.05
A) 6967 B) 6.967 C) 561441 D) 5.61441
A) 69.53207 B) 0.6953207 C) 680810 D) 6953.207
A) 6672 B) 8.688 C) 6.672 D) 8668
A) 8/15 B) 4/12 C) 12/18 D) 2/6
A) 16/3 B) 15/6 C) 1/3 D) 5
A) -10/5 B) 2 C) 10/5 D) 4/5
A) 4/3 B) 9/5 C) 9/4 D) 6/8
A) 13/7 B) 15/32 C) 8/12 D) 47/12 |