A) Negativo B) Neutro C) Positivo D) Real
A) Producto B) Sustraendo C) Total D) Minuendo
A) Mixta B) Impropia C) Equivalente D) Propia
A) Equivalente B) Vacío C) Neutro D) Unitario
A) Sustracción B) Factores C) Adición D) Producto
A) 7 horas 1/2 B) 25 horas 1/2
A) 1/2 de la torta B) 3/4 de la torta C) 2/6 de la torta D) 2/5 de la torta
A) 9 B) 22 C) 15-7 D) 7-15
A) 36 B) 70 C) 80 D) 46
A) Q1.00 B) Q0.80 C) Q0.90 D) Q0.75
A) -48 B) +48 C) 42 D) 24
A) 37 B) 17 C) 35 D) 14
A) 64 B) 8 C) 4 D) 136
A) 12 B) 16 C) 22 D) 20
A) 80 B) 0 C) 8 D) 1
A) 3.29 B) 1.15 C) 1.69 D) 3.65
A) 0.67 B) 0.67 C) 4.45 D) 1.05
A) 5.61441 B) 6967 C) 561441 D) 6.967
A) 680810 B) 6953.207 C) 0.6953207 D) 69.53207
A) 8.688 B) 6.672 C) 6672 D) 8668
A) 4/12 B) 8/15 C) 12/18 D) 2/6
A) 1/3 B) 5 C) 15/6 D) 16/3
A) 10/5 B) 4/5 C) 2 D) -10/5
A) 6/8 B) 9/4 C) 4/3 D) 9/5
A) 13/7 B) 15/32 C) 47/12 D) 8/12 |