![]()
A) número de Km y número de galones de combustible B) número de obrero y tiempo en realizar obra C) estatura y peso D) aceleración y tiempo en realizar recorrido E) velocidad y tiempo en realizar recorrido ![]()
A) número de fotocopias y dinero pagado por ellas B) máquinas y vestidos hechos C) velocidad y tiempo en hacer recorrido D) masa y temperatura E) estatura y peso ![]()
A) 24 B) 12 C) 9 D) 6 E) 3
A) número de personas y tiempo que duran los alimentos en una familia B) peso y temperatura C) número de empleados y dinero para pagarles D) velocidad y distancia recorrida E) velocidad y tiempo ![]()
A) 10 B) 15 C) 12 D) 16 E) 8 ![]()
A) 12 B) 9 C) 16 D) 15 E) 6
A) 16 B) 14 C) 13 D) 72 E) 12
A) 146 B) 46 C) 26 D) 109 E) 169
A) 3 B) 1.5 C) 2 D) 1 E) 2.5
A) -1 B) 1 C) -2 D) 3 E) 2
A) (x+1)(3x+2) B) (1+x)(2-3x) C) (x+1)(2x+3) D) (x-2)(3x-1) E) (x+2)(3x+1)
A) X=-4; Y=3 B) X=4; Y=3 C) X=-1; Y=-2 D) X=2 ; Y=-3 E) X=1 ; Y=-2
A) P= 28 cm ; A=48 cm2 B) P= 20 cm ; A=24cm2 C) P= 24 cm ; A=24 cm2 D) P= 22 cm ; A=26 cm2 E) P= 12 cm ; A=48 cm2
A) -7/15 B) 3/5 C) -13/15 D) 13/ 15 E) 7/15
A) 9 B) 81 C) 1 D) 10 E) 42 |