A) 3+m B) 3m C) m-3
A) 33+p B) 33-8+p C) 33+8+p
A) 6 B) 10 C) 11
A) 15 B) 21 C) 14
A) 7 B) 3 C) 9
A) Identity B) Associatitive C) acommutative
A) Associatitive B) distributive C) zero property
A) acommutative B) distributive C) Associatitive
A) zero property B) acommutative C) Associatitive
A) 60,000 B) 600 C) 6,000
A) 200,000 B) 2,000,000 C) 20,000
A) 8,000,000 B) 800,000,000 C) 80,000,000
A) ten B) thousand C) hundred
A) 3 B) 15 C) 5
A) 2,503,072 B) 2,503,702 C) 25,372
A) 45 B) 50 C) 54
A) 363 B) 336 C) 333
A) 170 B) 85 C) 34
A) 15 B) 17 C) 16
A) 36 B) 37 C) 47
A) 400 B) 40 C) 4
A) 4 B) 40 C) 400
A) 24 B) 240 C) 204 |