A) m-3 B) 3m C) 3+m
A) 33-8+p B) 33+8+p C) 33+p
A) 10 B) 11 C) 6
A) 14 B) 15 C) 21
A) 3 B) 9 C) 7
A) Identity B) Associatitive C) acommutative
A) distributive B) zero property C) Associatitive
A) Associatitive B) distributive C) acommutative
A) zero property B) acommutative C) Associatitive
A) 60,000 B) 6,000 C) 600
A) 2,000,000 B) 20,000 C) 200,000
A) 800,000,000 B) 8,000,000 C) 80,000,000
A) ten B) thousand C) hundred
A) 3 B) 15 C) 5
A) 2,503,072 B) 25,372 C) 2,503,702
A) 45 B) 50 C) 54
A) 363 B) 336 C) 333
A) 170 B) 85 C) 34
A) 15 B) 16 C) 17
A) 36 B) 37 C) 47
A) 400 B) 4 C) 40
A) 4 B) 40 C) 400
A) 240 B) 24 C) 204 |