ALG Fin Q2 Match - Skyndipróf
| __ | 1. | (n2)(n2)(n2) | | A. | R = 4 | | __ | 2. | (n2)4 | | B. | n = 2 | | __ | 3. | -2R + 5 - R2 + R -8 + 2R | | C. | n > 10 | | __ | 4. | 2 = R /2 | | D. | n > 4 | | __ | 5. | 10 = -5R | | E. | n6 | | __ | 6. | 14 = n + 12 | | F. | R = -2 | | __ | 7. | 24 - R2 + R - 21 | | G. | n4 | | __ | 8. | n + 3 >7 | | H. | n8 | | __ | 9. | n - 3 > 7 | | I. | R2 + R + 3 | | __ | 10. | R+ n4 - R | | J. | -R2 + R - 3 |
| __ | 11. | (-6x4y2)(3xy) | | A. | (3a2 +a + 5) + (-2a +2) | | __ | 12. | (6x4y2)(3xy) | | B. | (-3a2 +a +5) - (-2a + 2) | | __ | 13. | -3a2 + 3a + 7 | | C. | (3a2 +a + 5) + (2a - 2) | | __ | 14. | 3a2 +3a + 3 | | D. | 3a(a2 + 2a +1) | | __ | 15. | 3a2 - a + 7 | | E. | 2x ( 3x + 5) | | __ | 16. | 3a3 + 6a2 + 3a | | F. | (3a2 +a + 5) + (3a2 +2a + 1) | | __ | 17. | 6a2 + 3a + 6 | | G. | 3(3a2 +a + 5) | | __ | 18. | 6x2 + 10x | | H. | 2x + ( 3x + 5) + 2x + ( 3x + 5) | | __ | 19. | 9a2 + 3a + 15 | | I. | 18x5y3 | | __ | 20. | 10x + 10 | | J. | -18x5y3 |
| __ | 21. | (R2 + 7R) / R | | A. | 15b -7c + 6u +20 | | __ | 22. | 2u + 15b - 7c + 20 + 4u | | B. | 15b -7c + 2u2 + 4u + 20 | | __ | 23. | 2u2 + 5(-3b - c - 4) - u | | C. | 15b - 5c + 2u2 +u + 20 | | __ | 24. | 2u2 + 5(3b - c + 4) + u | | D. | -15b + 5c + 2u2 + u -20 | | __ | 25. | 2u2 + 15b - 7c + 20 + 4u | | E. | -15b - 5c + 2u2 - u -20 | | __ | 26. | 2u2 - 5(3b - c + 4) + u | | F. | 2R3 + 2R2 + R + 14 | | __ | 27. | R ( 7 + 2R2) | | G. | 14R2 + 7R | | __ | 28. | R (R2 + 7) | | H. | 2R2 + R + 7 | | __ | 29. | R + (7 + 2R2) | | I. | R3 + 7R | | __ | 30. | R3 + 2R + 2R2 + 14 - R + R3 | | J. | R + 7 |
| __ | 31. | adding Coefficients | | A. | adding variable | | __ | 32. | adding exponents | | B. | BIG # in FRONT (left) | | __ | 33. | Coefficient | | C. | little number high and right | | __ | 34. | Coefficients ONLY change | | D. | adding or subtracting polynomials | | __ | 35. | distribute divide | | E. | multiplying variables | | __ | 36. | distribute multiply | | F. | 2v (4v2 + 2v +2) = 8v3 + 4v2 + 4v | | __ | 37. | Exponent | | G. | 8v3 + 4v2 + 4v = 2v (4v2 + 2v +2) | | __ | 38. | Gather Like Terms & simplify | | H. | 2v2 + 5v + 5 + 6v2 -3 = 8v2 + 5v + 2 | | __ | 39. | PEMDAS | | I. | finding x = 5 solution | | __ | 40. | SADMEP | | J. | 2 (3 -2) + 4 - (6/2) |
| __ | 41. | any number by itself | | A. | L x H | | __ | 42. | any number by one | | B. | (B x H)/2 | | __ | 43. | any number divided by itself | | C. | a + b + c | | __ | 44. | Area | | D. | L + H + L + H | | __ | 45. | AREA of rectangle | | E. | around a figure | | __ | 46. | AREA of triangle | | F. | inside a figure | | __ | 47. | Perimeter | | G. | square | | __ | 48. | Perimeter of Rectangle | | H. | identity | | __ | 49. | Perimeter of Triangle | | I. | one | | __ | 50. | ratio | | J. | a/b =c/d |
| __ | 51. | (-A)(-B) | | A. | monomial | | __ | 52. | (-x)(y) | | B. | ratio | | __ | 53. | (A)/(A2B) | | C. | binomial | | __ | 54. | (A2B)/(-A) | | D. | negative xy | | __ | 55. | (x)(y) | | E. | trinomial | | __ | 56. | 1/5 | | F. | polynomial | | __ | 57. | 2n2 + 4 | | G. | positive xy | | __ | 58. | 2n3 | | H. | positive AB | | __ | 59. | 2x3 + 2/5y2+ 3x + 2y + 14 | | I. | positive 1/(AB) | | __ | 60. | 2x3 + 3x + 14 | | J. | negative AB |
|
Nemendur sem tóku þetta próf tóku einnig :