A) Real B) Negativo C) Neutro D) Positivo
A) Minuendo B) Total C) Sustraendo D) Producto
A) Mixta B) Equivalente C) Impropia D) Propia
A) Unitario B) Vacío C) Neutro D) Equivalente
A) Sustracción B) Factores C) Producto D) Adición
A) 25 horas 1/2 B) 7 horas 1/2
A) 1/2 de la torta B) 3/4 de la torta C) 2/5 de la torta D) 2/6 de la torta
A) 9 B) 7-15 C) 15-7 D) 22
A) 70 B) 46 C) 80 D) 36
A) Q1.00 B) Q0.90 C) Q0.75 D) Q0.80
A) 42 B) 24 C) -48 D) +48
A) 37 B) 14 C) 17 D) 35
A) 136 B) 8 C) 64 D) 4
A) 22 B) 16 C) 12 D) 20
A) 80 B) 1 C) 8 D) 0
A) 1.15 B) 1.69 C) 3.29 D) 3.65
A) 1.05 B) 4.45 C) 0.67 D) 0.67
A) 5.61441 B) 6.967 C) 6967 D) 561441
A) 0.6953207 B) 6953.207 C) 69.53207 D) 680810
A) 8.688 B) 8668 C) 6672 D) 6.672
A) 8/15 B) 4/12 C) 2/6 D) 12/18
A) 1/3 B) 5 C) 15/6 D) 16/3
A) 4/5 B) 10/5 C) 2 D) -10/5
A) 9/5 B) 9/4 C) 6/8 D) 4/3
A) 8/12 B) 47/12 C) 13/7 D) 15/32 |