A) Positivo B) Real C) Neutro D) Negativo
A) Minuendo B) Producto C) Sustraendo D) Total
A) Impropia B) Propia C) Mixta D) Equivalente
A) Neutro B) Equivalente C) Vacío D) Unitario
A) Factores B) Producto C) Adición D) Sustracción
A) 7 horas 1/2 B) 25 horas 1/2
A) 1/2 de la torta B) 2/5 de la torta C) 3/4 de la torta D) 2/6 de la torta
A) 9 B) 22 C) 7-15 D) 15-7
A) 70 B) 80 C) 46 D) 36
A) Q0.80 B) Q0.90 C) Q1.00 D) Q0.75
A) +48 B) 42 C) 24 D) -48
A) 14 B) 35 C) 17 D) 37
A) 8 B) 4 C) 136 D) 64
A) 20 B) 16 C) 12 D) 22
A) 1 B) 0 C) 8 D) 80
A) 1.15 B) 3.65 C) 1.69 D) 3.29
A) 1.05 B) 0.67 C) 0.67 D) 4.45
A) 5.61441 B) 6.967 C) 561441 D) 6967
A) 680810 B) 6953.207 C) 69.53207 D) 0.6953207
A) 6.672 B) 8668 C) 8.688 D) 6672
A) 8/15 B) 2/6 C) 4/12 D) 12/18
A) 5 B) 15/6 C) 16/3 D) 1/3
A) -10/5 B) 2 C) 4/5 D) 10/5
A) 4/3 B) 9/5 C) 6/8 D) 9/4
A) 15/32 B) 47/12 C) 13/7 D) 8/12 |