A) Negativo B) Positivo C) Neutro D) Real
A) Minuendo B) Total C) Producto D) Sustraendo
A) Mixta B) Equivalente C) Impropia D) Propia
A) Neutro B) Equivalente C) Vacío D) Unitario
A) Producto B) Adición C) Factores D) Sustracción
A) 25 horas 1/2 B) 7 horas 1/2
A) 1/2 de la torta B) 3/4 de la torta C) 2/6 de la torta D) 2/5 de la torta
A) 15-7 B) 22 C) 9 D) 7-15
A) 80 B) 46 C) 70 D) 36
A) Q0.80 B) Q1.00 C) Q0.90 D) Q0.75
A) 42 B) 24 C) -48 D) +48
A) 37 B) 35 C) 17 D) 14
A) 8 B) 4 C) 64 D) 136
A) 22 B) 20 C) 12 D) 16
A) 0 B) 1 C) 80 D) 8
A) 3.29 B) 1.69 C) 3.65 D) 1.15
A) 0.67 B) 4.45 C) 1.05 D) 0.67
A) 6.967 B) 561441 C) 5.61441 D) 6967
A) 0.6953207 B) 69.53207 C) 680810 D) 6953.207
A) 8668 B) 6.672 C) 6672 D) 8.688
A) 4/12 B) 8/15 C) 12/18 D) 2/6
A) 15/6 B) 1/3 C) 16/3 D) 5
A) 4/5 B) 2 C) 10/5 D) -10/5
A) 9/4 B) 6/8 C) 4/3 D) 9/5
A) 15/32 B) 47/12 C) 8/12 D) 13/7 |