A) Real B) Negativo C) Positivo D) Neutro
A) Producto B) Total C) Minuendo D) Sustraendo
A) Propia B) Impropia C) Mixta D) Equivalente
A) Equivalente B) Neutro C) Vacío D) Unitario
A) Factores B) Sustracción C) Producto D) Adición
A) 7 horas 1/2 B) 25 horas 1/2
A) 3/4 de la torta B) 2/5 de la torta C) 2/6 de la torta D) 1/2 de la torta
A) 22 B) 7-15 C) 15-7 D) 9
A) 36 B) 80 C) 46 D) 70
A) Q0.75 B) Q0.80 C) Q0.90 D) Q1.00
A) 42 B) +48 C) 24 D) -48
A) 35 B) 14 C) 17 D) 37
A) 4 B) 8 C) 64 D) 136
A) 20 B) 22 C) 16 D) 12
A) 0 B) 80 C) 1 D) 8
A) 3.29 B) 1.15 C) 3.65 D) 1.69
A) 0.67 B) 4.45 C) 1.05 D) 0.67
A) 6.967 B) 6967 C) 561441 D) 5.61441
A) 680810 B) 69.53207 C) 6953.207 D) 0.6953207
A) 8.688 B) 6.672 C) 6672 D) 8668
A) 2/6 B) 12/18 C) 4/12 D) 8/15
A) 5 B) 15/6 C) 1/3 D) 16/3
A) 10/5 B) 4/5 C) 2 D) -10/5
A) 9/5 B) 4/3 C) 6/8 D) 9/4
A) 8/12 B) 47/12 C) 15/32 D) 13/7 |