A) Negativo B) Positivo C) Neutro D) Real
A) Minuendo B) Total C) Producto D) Sustraendo
A) Propia B) Mixta C) Impropia D) Equivalente
A) Neutro B) Unitario C) Equivalente D) Vacío
A) Adición B) Producto C) Factores D) Sustracción
A) 7 horas 1/2 B) 25 horas 1/2
A) 3/4 de la torta B) 1/2 de la torta C) 2/6 de la torta D) 2/5 de la torta
A) 22 B) 15-7 C) 9 D) 7-15
A) 70 B) 36 C) 46 D) 80
A) Q1.00 B) Q0.75 C) Q0.90 D) Q0.80
A) -48 B) 24 C) +48 D) 42
A) 37 B) 17 C) 35 D) 14
A) 64 B) 4 C) 136 D) 8
A) 12 B) 20 C) 16 D) 22
A) 1 B) 8 C) 80 D) 0
A) 3.29 B) 1.69 C) 3.65 D) 1.15
A) 4.45 B) 0.67 C) 0.67 D) 1.05
A) 6967 B) 561441 C) 6.967 D) 5.61441
A) 69.53207 B) 0.6953207 C) 6953.207 D) 680810
A) 8.688 B) 8668 C) 6672 D) 6.672
A) 8/15 B) 2/6 C) 12/18 D) 4/12
A) 5 B) 1/3 C) 16/3 D) 15/6
A) -10/5 B) 4/5 C) 2 D) 10/5
A) 6/8 B) 4/3 C) 9/5 D) 9/4
A) 15/32 B) 8/12 C) 47/12 D) 13/7 |